| Etablissement | Laboratoire | Equipe | Contact | |
| Université de Cergy Pointoire - ENSEA | Laboratoire ETIS | Indexation Multimédia et Intégration de Données | Philippe Gosselin | |
| Université de Bourgogne | Le2i : laboratoire Electronique Informatique et Image – UMR CNRS 5158 | Vision 3D |
Désiré Sidibé | |
| Université François Rabelais de Tours | Laboratoire informatique - LI - EA2101 | Reconnaissance des formes et analyse d'images |
Hubert Cardot |
|
| Université de Nice Sophia Antipolis | INRIA Sophia Antipolis | Asclepios | François Chung | |
| INSA de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1 /Université Lumière Lyon 2 /Ecole Centrale de Lyon | LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmesd'information) | M2DisCo : "Modèles Multirésolution, Discrets et Combinatoires" | Florent Dupont | |
| INSA de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1/ Université Lumière Lyon 2/ Ecole Centrale de Lyon | LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmesd'information) | imagine : "Extraction de Caractéristiques et Identification" | Stéphane Bres | |
| Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Université Paul Sabatier Toulouse 3 (UPS), Université Toulouse 1 Capitole (UT1), Université de Toulouse 2 Le Mirail (UTM) | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, IRIT | Traitement et Compréhension d'Images (TCI) | Patrice DALLE | |
| Université de Rouen | Laboratoire d'informatique, du traitement de l'information et des systèmes (LITIS) | Equipe Document et Apprentissage | Laurent Heutte |
|
| Télécom ParisTech | CNRS LTCI - TSI | Equipes : Acoustique, Audio et Ondes (G. Richard), Multimedia (B. Pesquet), Statistiques et Applications (F. Roueff), Traitement et Interprétation d'Images (I. Bloch) |
G. Richard) - F. Roueff - I. Bloch | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | Centre Ingénierie et Santé - Laboratoire des Procédés en Milieux Granulaires, UMR CNRS 5148 | Imagerie et Morphologie | Jean-CharlesPINOLI | |
| Université de Strasbourg | Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la télédétection LSIIT UMR 7005 | MIV : Modèles, Images et Vision | Fabrice Heitz | |
| Université de Strasbourg | Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la télédétection LSIIT UMR 7005 | AVR : Automatique Vision et Robotique | Michel De Mathelin | |
| Université de Strasbourg | Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la télédétection LSIIT UMR 7005 | FDBT : Fouille de Données et Bioinformatique Théorique | Pierre Collet |
Pour la mise à jour des informations présentes sur cette page, pour l'ajout de nouvelles informations, merci de bien vouloir contacter Jean-Yves Ramel.